グラント
以下の助成・支援を受けて研究を行っています。深く感謝申し上げます。
| 外部資金(研究代表者) |
|---|
| JST 次世代のためのASPIRE 2025–2029 固体ネオン上の浮揚電子によるスピン量子ビットの実現 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 68,790千円 |
| 住友財団 基礎科学研究助成 2026–2027 極低温環境における固体ネオンの制御積層・評価技術の研究 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 3,000千円 |
| 服部報公会 工学研究奨励援助金 2025–2026 純粋物理系におけるマイクロ波光子とプラズモンの強結合 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 1,000千円 |
| 村田科学財団 研究助成 2025–2026 トンネルダイオード発振器を用いた量子ビット読み出し技術の実証 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 4,720千円 |
| JST 創発的研究支援事業 2021–2027 ヘリウム表面上の電子を用いた量子ビットの実現 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 50,000千円 |
| 矢崎科学技術振興記念財団 一般研究助成 2022–2025 量子ビットのスケールアップに向けた極低温マイクロ波源の開発 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 2,000千円 |
| 科研費 若手研究 2018–2021 トンネルダイオードを用いた量子ビット状態読み出し技術の確立 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 3,640千円 |
| JST さきがけ 2017–2020 ヘリウム表面上の電子を用いた汎用デジタル量子コンピュータの実現に向けて 研究代表者: 川上 恵里加 | 総額: 40,000千円 |
| 外部資金(分担者) |
| JST ASPIRE 日英共同研究課題 2025–2030 半導体量子ドット技術の大規模スケール化 日本側代表: 小寺 哲夫 | 英国側代表: 片岡 真哉 分担者: Asher Jennings | 分担額: 50,000千円 |
| JST 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)人材育成プログラム 2020–2023 量子技術教育のためのオンラインコース・サマースクール開発プログラム 研究代表者: 野口 篤史 分担者: 川上 恵里加 | 分担額: 1,200千円 |
| その他 |
| 理化学研究所 白眉プログラム・開拓研究所・量子コンピュータ研究センター 研究代表者: 川上 恵里加 |
| 沖縄科学技術大学院大学 KICKS 研究代表者: Denis Konstantinov | 分担者: 川上 恵里加 |
| 理化学研究所 奨励課題 研究代表者: Asher Jennings |